![]() ![]() |
■ 商品説明
GSYUASA ジーエスユアサ BVシリーズ 【 旧品番 Unistar 後継品 】 55B24R / 46B24R / 50B24R 互換
■ 商品仕様
| 製品名 | GS YUASA BVバッテリー BV-55B24R-N |
|---|---|
| 型番 | BVシリーズ BV-55B24R |
| JANコード | 4976085600748 |
| メーカー | ジーエス・ユアサ |
| 外寸法 | 幅128mm × 奥行238mm × 高さ227mm |
| 製品重量 | 12kg |
| 区分 | 新品 |
![]() | ||
| ||
|
| 形式名 | 5時間率 容量(Ah) | 最大外形寸法(mm) | 本体質量 約(kg) | 普通充電 電流 (A) | とって | インジ ケータ | 防爆液栓 | 上部形状 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長さ | 幅 | 箱高 | 総高 | ||||||||
| BV-55B24R | 36 | 238 | 128 | 202 | 227 | 11.5 | 3.6 | ○ | - | ○ | フラット |
| BVシリーズ形式一覧(要項表) | |||||||||||
| BV-40B19L | 28 | 187 | 127 | 200 | 227 | 8.5 | 2.8 | ○ | - | ○ | フラット |
| BV-40B19R | 28 | 187 | 127 | 200 | 227 | 8.5 | 2.8 | ○ | - | ○ | フラット |
| BV-55B24L | 36 | 238 | 128 | 202 | 227 | 11.5 | 3.6 | ○ | - | ○ | フラット |
| BV-55B24R | 36 | 238 | 128 | 202 | 227 | 11.5 | 3.6 | ○ | - | ○ | フラット |
| BV-55D23L | 48 | 232 | 173 | 202 | 225 | 14.5 | 4.8 | ○ | - | ○ | フラット |
| BV-55D23R | 48 | 232 | 173 | 202 | 225 | 14.5 | 4.8 | ○ | - | ○ | フラット |
| BV-75D23L | 52 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.0 | 5.2 | ○ | - | ○ | フラット |
| BV-75D23R | 52 | 232 | 173 | 202 | 225 | 15.0 | 5.2 | ○ | - | ○ | フラット |
| BV-85D26L | 55 | 260 | 173 | 202 | 225 | 17.5 | 5.5 | ○ | - | ○ | フラット |
| BV-85D26R | 55 | 260 | 173 | 202 | 225 | 17.5 | 5.5 | ○ | - | ○ | フラット |
| ↑別の品番探し方は直接品名(品番)クリク☝してくだい。 | |||||||||||
| 商品納期 | 3-5営業日以内に当店より発送いたします。 |
| 下記の地域は送料を別途頂いております。 ※離島はお受けできません。 北海道 1100円/沖縄2700円 | |





















































































































(運送会社の指定はできません。)







※お支払い回数は1回払いとさせていただきます。
※入金の確認にお時間がかかります。




