汎用タイプ | 高率放電タイプ | サイクルユース | |||
シリーズ名 | 超長寿命 LHMシリーズ | 標準 HPシリーズ | 長寿命 HFシリーズ | サイクル用 HCシリーズ | |
容量 Ah(20HR) | 15、24、38、65 | 6.5、15、38、65 | 7、12、17、28、44 | 10、24、38 | |
電圧V | 12 | 12 | 12 | 12 | |
寿命 | 13年(注1) | 約3年(注1)または 約200サイクル(注2) | 約5年(注1) | 約400サイクル(注2) | |
負荷時間の目安 (推奨値) | 詳細は上記写真をクリックしてください。 | 詳細は上記写真をクリックしてください。 | 詳細は上記写真をクリックしてください。 | 詳細は上記写真をクリックしてください。 | |
特長 | ●トリクル寿命は13年と超長寿命。信頼性を要求される用途に適しています。 ●電槽、蓋の材料に難燃樹脂(UL94V-0)を採用 | ●コンパクト設計となっており、機器の経済設計が可能。 ●スタンバイユースだけでなく、サイクルユーズにも使用可。 | ●UPS用に開発した、高率放電用蓄電池。3C放電時間9?10分を達成。 ●トリクル寿命は5年とHP形の1.7倍の長寿命。 ●電槽、電槽、蓋の材料に難燃樹脂(UL94V-0)を標準採用 | ●サイクルユース用に開発、サイクル寿命は400サイクルとHP形の2倍を達成。 ●液式電池(EB形)に比べ容積効率は20%向上。 | |
用途 | 通信設備、CATV 電力機器操作 非常照明 消防設備 UPS | CATV、UPS 防犯・防災システム ソーラーシステム 照明器具 玩具 | UPS 防犯・防災システム | 電動車椅子 無人搬送車 業務用クリーナ ソーラーシステム ポータブル測定機器 | |
認定・JIS・UL(注3) | 蓄電池設備認定品(注4) JIS C 8702準拠品 UL認定品 | 蓄電池設備認定品(注4) JIS C 8702準拠品 UL認定品 | JIS C 8702準拠品 UL認定品 | JIS C 8702準拠品 |
■ 商品説明
寿命3年200サイクルの安心日本製ハイパック バッテリー!玩具ソーラー防犯防災UPSシステムで幅広く活躍!
■ 商品仕様
製品名 | HP15-12A エナジーウィズ 日本製 小型制御弁式鉛蓄電池 バッテリー UPS 無停電電源 防災 防犯システム機器 非常 灯 太陽光 ソーラー 発電 エレベータ |
---|---|
型番 | HP15-12A |
JANコード | 4905388920451 |
メーカー | 昭和電工マテリアルズ |
区分 | 新品 |
商品詳細 | ||||||||||||
|